Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 10 11Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 Kenertjj 156 334 17.01.2022 Ei
52 tikerbar 806 18.01.2022 Ei
53 Antti28 545 18.01.2022 Ei
54 Renx 570 19.01.2022 Ei
55 Jaaniuss 3 102 749 927 20.01.2022 Ei
56 Headshot 531 471 22.01.2022 Ei
57 TheGF 364 22.01.2022 Ei
58 EestiOMG 506 24.01.2022 Ei
59 MARTIN1010 506 25.01.2022 Ei
60 Marusja 398 26.01.2022 Ei
61 Pillekas1984 314 27.01.2022 Ei
62 Wazder 417 661 27.01.2022 Ei
63 andur 42 856 29.01.2022 Ei
64 Lizard 7 500 640 31.01.2022 Ei
65 HannesHarmas 832 01.02.2022 Ei
66 Lebo 506 01.02.2022 Ei
67 Isand 289 01.02.2022 Ei
68 hisijama 748 02.02.2022 Ei
69 one 500 591 767 05.02.2022 Ei
70 Ritsu 506 06.02.2022 Ei
71 Kapsauss 217 771 06.02.2022 Ei
72 pirates12 266 07.02.2022 Ei
73 Metagame 506 07.02.2022 Ei
74 Blaze 101 08.02.2022 Ei
75 Miljokas 126 031 693 665 10.02.2022 Ei
www.enternum.net