Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Honeybadger 12 764 068 402 717 09.01.2021 Jah
2 Kodanik 12 737 682 599 163 09.01.2021 Jah
3 marks 12 041 554 195 010 09.01.2021 911
4 CAPiTA 10 229 910 517 329 09.01.2021 Jah
5 crawling 9 960 479 791 966 09.01.2021 Ei
6 Oleneiole 7 974 770 214 798 09.01.2021 Jah
7 skorpion 7 939 901 258 708 09.01.2021 Jah
8 registreeru 7 399 514 204 116 09.01.2021 Jah
9 Ghost 6 127 647 605 798 28.02.2021 Jah
10 rix 4 544 393 020 900 09.01.2021 Ei
11 Al1989ar 4 253 890 713 779 21.02.2021 Jah
12 Varblane 3 709 417 248 535 09.01.2021 Jah
13 Nike 3 531 814 992 074 09.01.2021 Win
14 piider 1 235 835 964 547 10.01.2021 Jah
15 foorum 1 072 014 892 584 09.01.2021 Jah
16 Hunter 1 064 016 761 267 06.02.2021 Jah
17 rekkid 1 059 130 270 945 22.01.2021 Win
18 Lumi 1 026 287 734 099 11.01.2021 Win
19 Mystery 914 830 765 503 09.01.2021 Jah
20 kassipoja4 870 293 990 013 09.01.2021 Jah
21 Miljokas 829 573 180 432 09.01.2021 Jah
22 Hunt 823 848 156 231 18.02.2021 Jah
23 Mudofaa 737 681 225 054 09.01.2021 Jah
24 Flow 728 179 146 189 28.10.2022 DB
25 Pets115 726 694 003 563 09.03.2021 Win
www.enternum.net