Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 1 088 988 966 957 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 500 693 331 108 08.01.2023 mk
3 Mbappe 423 458 123 240 07.01.2023 DD
4 Flow 349 822 425 383 07.01.2023 mk
5 Privaatne 225 645 986 807 09.01.2023 DD
6 Hollywood 182 993 282 531 07.01.2023 MUN
7 Diktaator 147 070 985 202 07.01.2023 DD
8 Bradley 114 073 855 566 07.01.2023 12
9 Needus 96 172 456 239 01.09.2023 DD
10 Viirus 75 998 505 121 08.01.2023 KKK
11 Erks 71 352 236 573 07.01.2023 mk
12 Destroyer 59 737 094 496 09.02.2023 ADR
13 Monza 57 220 517 967 19.01.2023 DD
14 carlsair 49 514 096 539 18.07.2024 MS
15 Bemarivend 40 216 092 183 16.01.2023 Ill
16 Yenx 35 330 678 538 01.04.2023 Ill
17 Ferrum 34 325 854 335 07.02.2023 Jah
18 eedik 33 208 104 774 23.01.2023 Ei
19 qwerty 32 665 500 000 07.01.2023 DD
20 Kristen700 31 524 842 722 15.01.2023 VIP
21 JackSparrow 30 536 506 254 16.01.2024 mk
22 markokene 29 520 466 980 04.03.2023 ADR
23 romet555 23 283 230 143 24.03.2023 mk
24 zooby 22 934 023 008 27.11.2023 Jah
25 demo 20 771 206 780 0000 Ei
www.enternum.net