Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
226 Pillekas1984 383 27.01.2022 Ei
227 Wiruweb 361 05.03.2024 Ei
228 KaidarVirks 358 10.01.2022 Ei
229 Thresher 358 10.01.2022 Ei
230 Isand 358 01.02.2022 Ei
231 MeemiMees 358 17.02.2022 Ei
232 Simens22 358 05.05.2022 Ei
233 Desaber 358 02.06.2022 Ei
234 santehnik 358 21.07.2022 Ei
235 Lynx 358 22.09.2022 Ei
236 Vinskaja 358 20.10.2022 Ei
237 vans 358 23.11.2022 Ei
238 equadro 358 30.11.2022 Ei
239 CvlSsURFJVAbz 358 07.12.2022 Ei
240 Raceboy17 358 15.02.2023 Ei
241 nvidia1 358 09.01.2024 Ei
242 Tupsununnu 250 14.01.2022 Ei
243 wiedergutmache 250 01.04.2022 Ei
244 Stepsepp 250 08.07.2022 Ei
245 ACTIONMEES 250 17.11.2022 Ei
246 Cheescaek 250 09.03.2023 Ei
247 Joonas 250 10.01.2024 Ei
248 MERKAMURKAA 167 08.01.2022 Ei
249 swizzy 142 16.04.2022 Ei
250 kepitar 141 08.01.2022 Ei
www.enternum.net