Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 36 37Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
176 Darkness 2 907 939 829 10 080 000 03.07.2014 Jah
177 egert112 2 772 407 707 8 093 132 16.05.2014 Ei
178 Red 2 699 511 876 95 700 10.08.2013 Ei
179 zedd 2 574 386 673 15 107 235 13.10.2014 Ei
180 DiscoJoke 2 531 818 347 10 478 569 15.10.2013 Ei
181 FIMEA 2 323 270 711 4 680 000 24.10.2013 Jah
182 Sonx 2 239 714 134 13 320 000 11.11.2015 Jah
183 kardaanirist 2 180 641 203 256 500 27.08.2014 Jah
184 uputaja12 2 126 119 518 13 320 000 09.09.2013 Ei
185 metsamutt 2 117 026 511 975 000 13.05.2014 Jah
186 smurff 1 988 132 719 7 560 000 17.11.2014 Jah
187 niggamon 1 932 129 564 4 680 000 12.10.2014 Jah
188 Calabria 1 930 743 510 8 100 000 04.09.2013 Ei
189 Raivo 1 820 731 922 5 602 500 18.03.2014 Jah
190 JT200194 1 816 538 479 17 855 626 05.11.2013 Ei
191 Legendary 1 778 363 178 8 265 000 10.08.2013 Jah
192 SinineK2bi 1 778 303 600 6 480 000 03.06.2014 Ei
193 Milan 1 745 112 452 11 893 750 11.09.2013 Jah
194 Kytt 1 728 288 433 10 440 000 04.12.2013 Jah
195 Timzik 1 700 997 781 4 125 000 10.08.2013 Jah
196 Pilsner 1 692 653 788 2 11.09.2013 Jah
197 LauriOlen 1 649 284 927 3 075 000 05.04.2014 Ei
198 1001 1 647 079 863 12 915 000 13.09.2013 Jah
199 AndrusEST 1 640 765 256 1 800 000 20.01.2016 Jah
200 PeeterTaan 1 573 148 133 3 375 000 23.01.2014 Ei
www.enternum.net