Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 38 39Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
251 Muna 77 100 786 1 210 000 17.01.2015 Ei
252 Oldbroyo 76 675 442 1 824 000 06.08.2015 Ei
253 orjapidaja 73 711 343 94 600 04.09.2017 Jah
254 pagulane95 72 325 742 1 550 000 05.09.2016 Ei
255 Story 68 682 633 60 568 15.07.2015 Ei
256 Xtabla40 68 634 394 60 568 07.03.2016 Jah
257 filks 62 069 683 10 214 465 18.01.2015 Jah
258 kiiksukaka 61 356 277 194 568 08.02.2015 Ei
259 Spawa 60 724 380 1 405 945 21.05.2015 Ei
260 Vaablane 55 147 927 147 400 31.12.2015 Jah
261 Fight4Lifetime 53 787 153 60 568 20.03.2016 Jah
262 m8llutaja 49 556 748 121 000 04.10.2015 Ei
263 peenisekarv 49 365 657 33 890 16.10.2017 Ei
264 Keithu 48 291 186 17 176 18.05.2016 Ei
265 Dancefail 46 927 429 324 720 21.04.2015 Ei
266 sander08 45 706 981 1 027 000 25.05.2015 Jah
267 matutotuotu 45 383 807 121 000 28.01.2015 Ei
268 kertjarva 45 195 299 324 720 09.12.2015 Ei
269 Facebook 44 907 715 194 568 03.03.2015 Ei
270 RASMUSR 43 669 812 682 000 02.02.2016 Ei
271 NeonGlove 43 570 919 147 400 10.05.2017 Ei
272 MrHouse 43 309 107 966 819 27.03.2015 Ei
273 Margit017 42 402 819 8 872 339 01.02.2016 Ei
274 emane 41 865 941 38 872 21.01.2015 Jah
275 AV4P 40 319 195 121 000 21.01.2016 Ei
www.enternum.net