Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 38 39Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
51 Mango 42 468 742 816 147 400 07.02.2016 Ei
52 kopelik25 40 219 849 088 41 800 10.11.2015 Ei
53 musily20 39 993 615 456 41 800 17.01.2015 Ei
54 westmillie 38 537 382 791 8 710 406 22.12.2016 Jah
55 mar 33 152 970 224 3 569 000 23.03.2015 Ei
56 l2ptatid 31 953 453 611 0 20.02.2015 Ei
57 Diesel 31 292 191 704 124 872 17.01.2015 Jah
58 killer153 29 319 692 565 2 573 000 04.03.2016 Jah
59 Kraanajuht 29 308 272 203 0 31.01.2016 Ei
60 Reps 27 062 883 310 60 568 17.01.2015 Jah
61 cola 25 256 685 232 254 600 01.02.2015 Ei
62 Supremacy 24 789 959 470 209 000 10.02.2015 Ei
63 NoType 21 697 359 555 60 568 13.04.2015 Jah
64 ClowN 21 419 234 883 3 720 000 01.02.2015 Ei
65 KevinK 21 320 103 459 1 070 799 03.09.2015 Ei
66 Linav2strik 16 851 668 424 209 000 17.01.2015 Jah
67 Edgynald 16 103 074 057 2 248 244 15.01.2016 Ei
68 AnaalneJuut 14 367 295 938 18 041 16.10.2017 Jah
69 PAPZ 13 364 709 612 15 400 11.01.2016 Ei
70 LowLifer 12 741 321 036 0 20.02.2016 Jah
71 Ahto911 12 003 432 092 60 568 19.01.2015 Ei
72 Calculator 11 579 626 878 3 350 000 13.01.2016 Ei
73 Hauakaevaja 11 037 583 736 247 000 07.09.2015 Ei
74 ivolaur10 10 497 015 414 117 800 18.01.2015 Ei
75 cappy 9 730 008 514 254 600 28.01.2016 Ei
www.enternum.net