Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17 18Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
226 Aw3e 18 820 38 872 04.01.2017 Jah
227 LiverpoolFC 18 660 395 568 25.10.2016 Ei
228 YoZo 17 439 60 568 22.08.2016 Ei
229 Maxsboss 15 868 38 872 28.10.2016 Ei
230 zaunted 15 189 60 568 14.06.2016 Jah
231 LinnaIff 15 152 60 568 23.08.2016 Ei
232 Steamy 13 798 60 568 17.07.2016 Ei
233 kaurtokke 13 119 124 872 22.02.2017 Ei
234 Sabre 12 741 147 400 22.05.2016 Jah
235 Ozz 11 789 38 872 04.04.2018 Ei
236 raza 11 745 49 720 14.12.2016 Ei
237 marlboro 11 168 7 807 02.07.2016 Ei
238 Pax 10 764 38 872 16.09.2016 Ei
239 Asdf4 10 527 38 872 14.11.2016 Ei
240 Killzyama 10 381 38 872 03.11.2016 Ei
241 YePyEp 8 508 60 568 07.07.2016 Ei
242 Kasparolen1223 8 283 60 568 01.07.2016 Ei
243 vol2 8 126 60 568 08.01.2017 Ei
244 veriazu 7 753 23 867 27.11.2016 Ei
245 Sarev1 7 114 49 720 09.01.2018 Ei
246 Theprimrose 7 019 60 568 06.11.2016 Ei
247 prital 6 681 147 400 10.06.2016 Ei
248 kuzeyboss 6 490 34 044 25.01.2019 Ei
249 Kezey 5 911 6 328 07.11.2018 Ei
250 kevin 5 547 38 872 08.08.2016 Ei
www.enternum.net