Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 23 24Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
226 Kesoled 26 950 144 100 15.04.2020 Ei
227 exm420 21 806 117 700 26.03.2020 Jah
228 kalvi 16 410 59 212 10.02.2020 Jah
229 Hapupiim 15 013 0 03.09.2020 Ei
230 Martinassin 13 902 59 212 29.03.2020 Ei
231 PAPZ 13 590 1 177 000 31.03.2021 Ei
232 CannonballMC 11 948 190 212 10.01.2020 Jah
233 Prunm 10 613 37 516 27.03.2020 Ei
234 marko020 8 770 190 212 13.04.2020 Ei
235 Kanasupike 8 049 155 364 17.11.2020 Ei
236 Manhattan10 7 824 48 364 19.04.2020 Ei
237 Totska 7 416 38 500 18.01.2022 Ei
238 r3m1 6 249 48 364 01.04.2020 Ei
239 drownrabbit 6 208 59 212 15.01.2020 Ei
240 borat 5 648 144 100 05.04.2020 Ei
241 j2nes 5 106 48 364 14.10.2021 Ei
242 Maasikas123 5 056 59 212 09.01.2020 Ei
243 VASSILJEV 4 579 37 516 29.05.2020 Ei
244 kero 4 552 59 212 24.05.2020 Ei
245 mart46 4 395 59 212 07.04.2020 Ei
246 Madisantslast 4 395 59 212 07.09.2020 Ei
247 Reborn8 3 959 37 516 13.04.2020 Ei
248 Tuub1c 3 882 144 100 05.01.2020 Ei
249 SakuLongDrink 3 818 48 364 08.01.2020 Ei
250 DeXaL 3 808 37 516 16.01.2020 Ei
www.enternum.net