Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 10 11Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
26 Joonas 251 10.01.2024 Ei
27 KaidarVirks 359 10.01.2022 Ei
28 Thresher 359 10.01.2022 Ei
29 Isand 359 01.02.2022 Ei
30 MeemiMees 359 17.02.2022 Ei
31 Simens22 359 05.05.2022 Ei
32 Desaber 359 02.06.2022 Ei
33 santehnik 359 21.07.2022 Ei
34 Lynx 359 22.09.2022 Ei
35 Vinskaja 359 20.10.2022 Ei
36 vans 359 23.11.2022 Ei
37 equadro 359 30.11.2022 Ei
38 CvlSsURFJVAbz 359 07.12.2022 Ei
39 Raceboy17 359 15.02.2023 Ei
40 nvidia1 359 09.01.2024 Ei
41 Wiruweb 362 05.03.2024 Ei
42 Parun 384 17.01.2022 Ei
43 Pillekas1984 384 27.01.2022 Ei
44 Rome7 436 18.02.2022 Ei
45 pirates12 437 07.02.2022 Ei
46 UFN 442 26.03.2022 Ei
47 tauri162 452 18.03.2024 Ei
48 Thunder 468 12.01.2022 Ei
49 Marusja 468 26.01.2022 Ei
50 kaksraadiot 468 02.03.2022 Ei
www.enternum.net