Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 10 11Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 tetris 523 08.01.2022 Ei
52 rraul 523 09.01.2022 Ei
53 kernuristtee 523 10.01.2022 Ei
54 ElDiablo 523 10.01.2022 Ei
55 Zyzz 523 15.01.2022 Ei
56 EestiOMG 523 24.01.2022 Ei
57 MARTIN1010 523 25.01.2022 Ei
58 Lebo 523 01.02.2022 Ei
59 Ritsu 523 06.02.2022 Ei
60 Metagame 523 07.02.2022 Ei
61 Einoh 523 28.02.2022 Ei
62 GoldenDog 523 06.03.2022 Ei
63 sn00zz 523 28.03.2022 Ei
64 Bot012 523 18.04.2022 Ei
65 Timmi95 523 12.06.2022 Ei
66 lhoPQUMxsHuiR 523 01.08.2022 Ei
67 yMarko 523 02.10.2022 Ei
68 josh107 523 11.10.2022 Ei
69 Goodies 523 16.10.2022 Ei
70 Nuuskmommik 523 16.10.2022 Ei
71 qwerty91 523 31.10.2022 Ei
72 KHxRBeInp 523 06.11.2022 Ei
73 Mysthic 523 06.11.2022 Ei
74 Trafo 523 03.12.2022 Ei
75 Toux 523 19.12.2022 Ei
www.enternum.net