Mängijad

★- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
★- Madal
★- Keskmine
★- Kõrge
★- Eliit
★- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13 | Maailm 14

« Eelmised1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 36 37Järgmised »
# ★ Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
451 ★ Meeks 6 470 162 174 900 10.03.2015 Jah
452 ★ KnightBlackks 6 370 111 196 020 25.11.2013 Ei
453 ★ DeXaL 6 354 674 3 075 000 16.08.2015 Ei
454 ★ Tommi22 6 317 180 10 080 000 14.12.2013 Ei
455 ★ chioni 6 312 422 11 558 640 10.01.2014 Ei
456 ★ Golia 6 308 035 12 825 000 10.12.2013 Ei
457 ★ Swiztec 6 284 249 17 325 000 01.12.2013 Ei
458 ★ you 6 229 422 8 265 000 09.02.2014 Ei
459 ★ Piloot 6 216 057 6 780 17.04.2015 Ei
460 ★ allon 6 197 361 17 760 000 04.01.2014 Jah
461 ★ Mafia 6 148 867 1 125 000 04.05.2014 Jah
462 ★ Elitehpe 5 985 010 69 300 29.08.2013 Ei
463 ★ Tommmi 5 931 833 2 295 000 26.05.2014 Ei
464 ★ markzz 5 883 250 16 753 278 20.07.2014 Ei
465 ★ BannedDat 5 770 486 28 476 04.03.2014 Ei
466 ★ chanCe 5 701 353 42 900 12.05.2015 Ei
467 ★ si3 5 680 114 5 220 000 18.03.2015 Jah
468 ★ arx1234 5 422 173 0 20.02.2016 Jah
469 ★ fighter 5 421 693 50 172 21.02.2015 Jah
470 ★ Nutiness 5 385 749 10 725 000 28.08.2014 Jah
471 ★ karli1233 4 980 873 2 318 400 29.11.2014 Jah
472 ★ wolfy 4 960 530 2 340 000 26.12.2013 Ei
473 ★ sander08 4 759 832 6 240 000 09.02.2014 Ei
474 ★ sudafed66 4 727 555 4 680 000 18.01.2016 Jah
475 ★ Zaz 4 448 629 6 480 000 12.08.2013 Jah
www.enternum.net