Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
126 Mesimumm69 787 25.02.2022 Ei
127 nussasai 481 25.02.2022 Ei
128 Einoh 589 28.02.2022 Ei
129 kaksraadiot 480 02.03.2022 Ei
130 Mesik2pp 831 05.03.2022 SW
131 GoldenDog 589 06.03.2022 Ei
132 Emis222 169 833 032 107 11.03.2022 Ei
133 Legendary 19 866 12.03.2022 Ei
134 Punanina 492 14.03.2022 Ei
135 Mirkok 480 16.03.2022 Ei
136 Ain597 722 17.03.2022 Ei
137 Icyget 662 17.03.2022 Ei
138 Jax 505 19.03.2022 Ei
139 MCQvalda 8 606 621 151 19.03.2022 Jah
140 UFN 455 26.03.2022 Ei
141 sn00zz 589 28.03.2022 Ei
142 Daniil 13 109 104 694 30.03.2022 Ei
143 Martin112 100 31.03.2022 Ei
144 wiedergutmache 263 01.04.2022 Ei
145 tennen112 155 09.04.2022 Ei
146 swizzy 156 16.04.2022 Ei
147 Juku2 1 046 17.04.2022 Ei
148 Bot012 589 18.04.2022 Ei
149 Hiix 2 019 18.04.2022 Ei
150 filks13 2 281 23.04.2022 Ei
www.enternum.net