Mängijad

★- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
★- Madal
★- Keskmine
★- Kõrge
★- Eliit
★- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13 | Maailm 14

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 Järgmised »
# ★ Nimi Skoor Liitus Kamp
126 ★ Jupiter 348 400 599 017 04.01.2025 -.-
127 ★ Erks 31 229 906 530 04.01.2025 -.-
128 ★ Enternum 329 205 04.01.2025 -.-
129 ★ Kodanik 7 808 04.01.2025 -.-
130 ★ CAPiTA 415 216 412 636 05.01.2025 -.-
131 ★ PabloEscobar 304 198 553 128 05.01.2025 -.-
132 ★ Ayeee 26 377 409 05.01.2025 -.-
133 ★ Tsekin 292 650 10.01.2025 -.-
134 ★ ElChapo 2 440 892 12.01.2025 -.-
135 ★ Vipster 2 084 844 01.02.2025 -.-
136 ★ skorpion 142 221 586 815 04.01.2025 ILL
137 ★ edk 111 877 592 11.02.2025 ILL
138 ★ are88 4 610 522 478 04.01.2025 K
139 ★ Ranzu15 17 150 404 670 04.01.2025 Ana
140 ★ XMX 516 298 142 393 04.01.2025 Jr
141 ★ Beekeeper 144 070 139 904 04.01.2025 Jr
142 ★ Samara 112 493 896 317 04.01.2025 Jr
143 ★ Husqvarna 259 008 065 317 04.01.2025 Jr
144 ★ kassipoja4 4 099 107 774 04.01.2025 Jr
145 ★ Landmark 6 315 335 904 04.01.2025 Jr
146 ★ jan3 63 391 034 889 04.01.2025 Jr
147 ★ Xbz 4 414 489 658 06.01.2025 Jr
148 ★ Striker 5 550 022 844 07.01.2025 Jr
149 ★ Kasutaja 79 562 491 957 10.01.2025 Jr
150 ★ Tulnukas 8 625 982 458 10.01.2025 Jr
www.enternum.net