Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 23 24Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
226 maasikas 2 119 457 3 579 301 16.03.2020 Jah
227 MrJurgenson25 692 59 212 17.03.2020 Ei
228 HqUSB 692 59 212 17.03.2020 Ei
229 MaxiCal 692 59 212 18.03.2020 Ei
230 Animator 692 59 212 18.03.2020 Ei
231 andsbombs 585 48 364 19.03.2020 Ei
232 rixipoeg 43 240 990 37 516 19.03.2020 Ei
233 karu23 761 48 364 19.03.2020 Ei
234 MuhvK 583 48 364 19.03.2020 Ei
235 r0b3rt 475 37 516 20.03.2020 Ei
236 rOltss 480 37 516 20.03.2020 Ei
237 Arvo2002 366 26 668 21.03.2020 Ei
238 rewo 1 656 112 100 21.03.2020 Ei
239 Sanderzzz 3 048 26 668 21.03.2020 Ei
240 PreeriaBoss 366 26 668 21.03.2020 Ei
241 EnterNumber 3 420 64 900 21.03.2020 Ei
242 ByRand 692 59 212 22.03.2020 Ei
243 Kemmpi 256 375 627 36 380 000 23.03.2020 Ei
244 tavikas 246 046 329 5 792 406 23.03.2020 Ei
245 Roadwish 692 59 212 23.03.2020 Ei
246 Curry 692 59 212 23.03.2020 Ei
247 HolyPoison 692 59 212 23.03.2020 Ei
248 kajakkkk 5 115 934 523 22 299 453 24.03.2020 Jah
249 einakaz 20 203 547 531 3 426 197 24.03.2020 Jah
250 Pandicted 1 302 59 212 24.03.2020 Ei
www.enternum.net