Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Honeybadger 12 764 068 402 717 09.01.2021 Jah
2 Kodanik 12 737 682 599 130 09.01.2021 Jah
3 marks 12 041 554 195 008 09.01.2021 911
4 CAPiTA 10 229 910 517 318 09.01.2021 Jah
5 crawling 9 960 479 791 963 09.01.2021 Ei
6 Oleneiole 7 974 770 214 598 09.01.2021 Jah
7 skorpion 7 939 901 258 441 09.01.2021 Jah
8 registreeru 7 399 514 204 116 09.01.2021 Jah
9 Ghost 6 127 647 605 323 28.02.2021 Jah
10 rix 4 544 393 020 900 09.01.2021 Ei
11 Al1989ar 4 253 890 713 773 21.02.2021 Jah
12 Varblane 3 709 417 248 076 09.01.2021 Jah
13 Nike 3 531 814 992 071 09.01.2021 Win
14 piider 1 235 835 962 297 10.01.2021 Jah
15 foorum 1 072 014 892 573 09.01.2021 Jah
16 Hunter 1 064 016 758 017 06.02.2021 Jah
17 rekkid 1 059 130 269 862 22.01.2021 Win
18 Lumi 1 026 287 732 399 11.01.2021 Win
19 Mystery 914 830 764 753 09.01.2021 Jah
20 kassipoja4 870 293 988 638 09.01.2021 Jah
21 Miljokas 829 573 179 974 09.01.2021 Jah
22 Hunt 823 848 155 991 18.02.2021 Jah
23 Mudofaa 737 681 220 804 09.01.2021 Jah
24 Flow 728 179 145 164 28.10.2022 DB
25 Pets115 726 694 002 996 09.03.2021 Win
www.enternum.net