Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Honeybadger 15 085 938 935 480 09.01.2021 Jah
2 Kodanik 14 505 455 330 927 09.01.2021 Jah
3 marks 13 909 212 687 269 09.01.2021 911
4 CAPiTA 11 898 798 291 165 09.01.2021 Jah
5 crawling 11 549 632 784 804 09.01.2021 Ei
6 skorpion 9 616 205 357 310 09.01.2021 Jah
7 Oleneiole 9 451 297 972 207 09.01.2021 Jah
8 registreeru 9 341 492 378 419 09.01.2021 Jah
9 Ghost 7 502 482 494 567 28.02.2021 Jah
10 Heisenberg 5 152 268 722 989 09.01.2021 Jah
11 rix 4 544 392 990 525 09.01.2021 Ei
12 Al1989ar 4 444 571 768 791 21.02.2021 Jah
13 Varblane 4 012 409 621 590 09.01.2021 Jah
14 Nike 3 915 312 613 763 09.01.2021 Win
15 Lumi 1 594 308 932 039 11.01.2021 Win
16 piider 1 234 374 589 709 10.01.2021 Jah
17 Flow 1 211 178 354 426 28.10.2022 DB
18 rekkid 1 134 314 488 227 22.01.2021 Win
19 foorum 1 127 386 153 600 09.01.2021 Jah
20 Mystery 1 115 134 709 277 09.01.2021 Jah
21 Hunter 1 064 016 717 142 06.02.2021 Jah
22 Hunt 992 939 950 350 18.02.2021 Jah
23 Mudofaa 940 815 072 491 09.01.2021 Jah
24 kassipoja4 932 450 630 166 09.01.2021 Jah
25 Miljokas 819 573 838 355 09.01.2021 Jah
www.enternum.net