Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 1 192 035 743 607 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 508 949 566 127 08.01.2023 mk
3 Mbappe 424 203 748 084 07.01.2023 DD
4 Flow 364 368 421 095 07.01.2023 mk
5 Privaatne 238 459 191 664 09.01.2023 DD
6 Hollywood 195 059 458 127 07.01.2023 Ei
7 Bradley 118 883 525 622 07.01.2023 12
8 Diktaator 111 011 995 289 07.01.2023 Ei
9 Needus 87 044 813 054 01.09.2023 DD
10 Erks 82 918 155 661 07.01.2023 mk
11 valge 79 162 755 288 07.01.2023 mk
12 Viirus 71 402 151 501 08.01.2023 KKK
13 carlsair 61 971 893 471 18.07.2024 MS
14 Monza 50 436 637 255 19.01.2023 DD
15 Destroyer 45 300 586 137 09.02.2023 ADR
16 Yenx 45 198 488 893 01.04.2023 Ill
17 JackSparrow 41 221 463 077 16.01.2024 mk
18 Bemarivend 40 214 830 476 16.01.2023 Ill
19 demo 36 518 019 324 0000 Ei
20 qwerty 35 410 225 599 07.01.2023 DD
21 Ferrum 34 427 298 011 07.02.2023 Jah
22 Kristen700 31 508 221 083 15.01.2023 VIP
23 eedik 30 165 152 277 23.01.2023 Ei
24 Mahlamyts 26 377 760 149 01.04.2024 DD
25 markokene 26 172 430 532 04.03.2023 ADR
www.enternum.net