Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 18Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 340 814 577 968 07.01.2023 Ei
2 NeAndDerthal 270 640 025 994 08.01.2023 mk
3 Diktaator 231 847 438 342 07.01.2023 DD
4 Mbappe 202 790 779 496 07.01.2023 DD
5 Flow 162 376 383 596 07.01.2023 mk
6 Privaatne 112 720 943 560 09.01.2023 Ei
7 Destroyer 53 924 548 063 09.02.2023 ADR
8 Hollywood 45 005 500 433 07.01.2023 ht
9 vahetpole 32 293 372 102 12.02.2023 Hmm
10 ElPadrino 31 256 354 095 07.01.2023 Ei
11 Allan1 30 923 750 817 14.01.2023 Ei
12 Staff 28 930 163 405 24.02.2023 ADR
13 Viirus 23 642 014 187 08.01.2023 Ei
14 Bradley 23 135 029 248 07.01.2023 DD
15 SonOfRng 17 037 561 799 12.01.2023 DD
16 Kristen700 16 610 390 802 15.01.2023 VIP
17 Bemarivend 14 766 043 191 16.01.2023 Ill
18 Monza 13 482 866 227 19.01.2023 DD
19 eedik 13 000 262 967 23.01.2023 Ei
20 myrakaru 12 767 319 724 07.01.2023 IN
21 Erks 12 084 629 313 07.01.2023 mk
22 Vastuseina 10 977 968 315 27.02.2023 Ei
23 prill 9 153 899 695 17.01.2023 Ill
24 Mirx 9 146 784 350 29.01.2023 Ei
25 Leonardo 8 917 599 994 07.01.2023 Ei
www.enternum.net