Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 tiiitsei 1 108 05.06.2025 Ei
2 Siimpeebo 3 230 16.02.2025 SB
3 budanarik 3 971 17.02.2025 Ei
4 xxx123 3 974 30.07.2025 Ei
5 Metsloomraibe 3 976 05.03.2025 Ei
6 MrM3atballTTV 4 321 18.04.2025 Ei
7 carribba 4 512 24.08.2025 Ei
8 Sdx 4 692 05.01.2025 Ei
9 PheVuong 4 692 19.01.2025 Ei
10 raunts123 4 692 16.03.2025 Ei
11 Payne 4 692 30.03.2025 Ei
12 Pulgakomm 4 692 23.05.2025 Ei
13 P0hmakas 4 692 03.08.2025 Ei
14 kuusepuu8 4 792 08.06.2025 Ei
15 Kadakas 4 920 12.01.2025 Ei
16 luoye0606 7 698 04.03.2025 Ei
17 trumtrumtrum 7 698 25.04.2025 Ei
18 Spaz3311 7 698 08.07.2025 Ei
19 Muradelli 7 704 03.02.2025 Ei
20 Franklyn 7 704 26.03.2025 Ei
21 caiconcak 7 742 16.06.2025 Ei
22 Rain32 7 826 22.03.2025 Ei
23 timka12 8 018 16.01.2025 Ei
24 L00D3R 9 992 04.01.2025 Ei
25 NomNom 12 142 31.08.2025 Ei
www.enternum.net