Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Pulgakomm 3 228 23.05.2025 Ei
2 puuxutaja 3 230 15.01.2025 Ei
3 Siimpeebo 3 230 16.02.2025 SB
4 Metsloomraibe 3 230 05.03.2025 Ei
5 Franklyn 3 230 26.03.2025 Ei
6 xxx123 3 230 30.07.2025 Ei
7 tetris 3 294 04.01.2025 Ei
8 Kodanik 4 992 04.01.2025 -.-
9 Kadakas 5 732 12.01.2025 Ei
10 MrGraves 10 655 10.01.2025 Ei
11 Fred 11 904 04.01.2025 Ei
12 Sdx 13 382 05.01.2025 Ei
13 Adm1n 13 386 10.01.2025 Ei
14 Kaspar32 17 774 06.04.2025 Ei
15 Tuffel 18 265 11.01.2025 Ei
16 NefariusSOS 18 265 11.01.2025 Ei
17 beaciscool 25 230 10.01.2025 Ei
18 Vahete 26 454 13.02.2025 Ei
19 P0hmakas 26 454 03.08.2025 Ei
20 carribba 26 454 24.08.2025 Ei
21 NomNom 26 454 31.08.2025 Ei
22 PheVuong 26 527 19.01.2025 Ei
23 caiconcak 26 537 16.06.2025 Ei
24 timka12 26 950 16.01.2025 Ei
25 Muradelli 28 394 03.02.2025 Ei
www.enternum.net