Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
251 UFN 493 26.03.2022 Ei
252 USS 750 10.01.2022 Ei
253 Valge 1 909 419 383 485 08.01.2022 Kyb
254 valitseja69 717 949 507 743 08.01.2022 Jah
255 VanaRaibe 9 433 447 251 832 08.01.2022 Kyb
256 vans 277 23.11.2022 Ei
257 versa 5 250 047 428 30.06.2022 Ei
258 Viirus 7 873 841 696 284 08.01.2022 SW
259 Vinskaja 277 20.10.2022 Ei
260 Wazder 417 648 27.01.2022 Ei
261 wiedergutmache 168 01.04.2022 Ei
262 Wiruweb 280 05.03.2024 Ei
263 Yerry 385 10.01.2023 Ei
264 yMarko 494 02.10.2022 Ei
265 Zeto 819 09.12.2022 Ei
266 ZiuZiu 910 06.07.2023 Ei
267 Zyzz 494 15.01.2022 Ei
www.enternum.net