Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
76 jansa181 328 13.01.2023 Ei
77 Onuheinz 328 13.01.2023 Ei
78 LtBlue 702 13.01.2023 Ei
79 Accile 1 050 939 263 13.01.2023 ADR
80 KUUSKANT 14 722 13.01.2023 Ei
81 crofti 220 14.01.2023 Ei
82 Riyu 220 14.01.2023 Ei
83 asfa 316 14.01.2023 Ei
84 Santus 220 14.01.2023 Ei
85 Zarfot 24 804 14.01.2023 Ei
86 Diesel 1 468 14.01.2023 Ei
87 Tarczone12 1 004 14.01.2023 Ei
88 White 2 868 14.01.2023 Ei
89 Joosepl 220 14.01.2023 Ei
90 milf590 220 14.01.2023 Ei
91 Allan1 4 430 294 981 14.01.2023 mmm
92 BotasKulub 654 14.01.2023 Ei
93 EstonKohver 654 15.01.2023 Ei
94 Kristen700 31 507 390 165 15.01.2023 VIP
95 tootyfrooty666 654 15.01.2023 Ei
96 Kukerikiii 7 822 15.01.2023 Ei
97 greenberry 702 15.01.2023 Ei
98 Tanne 934 15.01.2023 Ei
99 anaonparas88 654 15.01.2023 Ei
100 B0ston 654 15.01.2023 Ei
www.enternum.net