Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 19Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
26 Taavi1122 10 080 601 271 02.03.2023 DD
27 zooby 8 280 879 005 27.11.2023 ADR
28 qwerty 7 396 489 485 07.01.2023 DD
29 Olevipoeg 7 383 531 236 15.01.2023 mk
30 Vastuseina 7 100 924 991 27.02.2023 Ei
31 Accile 7 010 324 985 13.01.2023 ADR
32 primadonna 6 051 573 691 22.01.2023 DD
33 Leonardo 6 049 148 627 07.01.2023 Ei
34 MESSI 5 653 803 295 07.01.2023 Ei
35 Tsetseen 5 121 164 329 17.01.2023 VIP
36 Ayeee 4 537 590 380 05.12.2023 Ei
37 demo 3 986 287 940 0000 Ei
38 Totska 3 727 436 671 10.01.2023 DD
39 Memphis 3 643 272 885 12.01.2023 Ei
40 Yenx 3 612 305 310 01.04.2023 Ill
41 Nibriito 3 472 041 592 03.05.2023 Ei
42 Trummimees123 2 971 123 691 10.02.2023 Ei
43 Dealer81 2 863 038 032 16.01.2023 MS
44 AhtiO 2 330 921 621 11.01.2023 Aaa
45 Darkness 2 310 311 122 07.01.2023 mk
46 DanDik1Tap 2 232 921 999 19.01.2023 Ei
47 romet555 1 932 591 374 24.03.2023 mk
48 Tuffel 1 821 544 048 01.02.2023 DD
49 Jah 1 650 378 283 07.01.2023 ADR
50 Kyukman 1 492 901 641 02.03.2023 ADR
www.enternum.net