Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
126 Kaspar32 10 199 06.04.2025 Ei
127 Fred 7 342 04.01.2025 Ei
128 Metsloomraibe 6 192 05.03.2025 Ei
129 Payne 6 192 30.03.2025 Ei
130 d111r 6 192 22.04.2025 Ei
131 caiconcak 6 192 16.06.2025 Ei
132 MrGraves 6 092 10.01.2025 Ei
133 Kadakas 5 295 12.01.2025 Ei
134 kuusepuu8 5 167 08.06.2025 Ei
135 Sdx 5 067 05.01.2025 Ei
136 puuxutaja 5 067 15.01.2025 Ei
137 PheVuong 5 067 19.01.2025 Ei
138 Muradelli 5 067 03.02.2025 Ei
139 gaezy 5 067 10.02.2025 Ei
140 Siimpeebo 3 230 16.02.2025 SB
141 budanarik 2 817 17.02.2025 Ei
142 L00D3R 2 502 04.01.2025 Ei
143 timka12 2 387 16.01.2025 Ei
144 Pinks 2 367 04.01.2025 Ei
145 Rain32 2 195 22.03.2025 Ei
146 tetris 2 131 04.01.2025 Ei
147 Purenordic 2 067 10.01.2025 Ei
148 Adm1n 2 067 10.01.2025 Ei
149 Hardo125 2 067 11.01.2025 Ei
150 Tuffel 2 067 11.01.2025 Ei
www.enternum.net