Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
126 Payne 41 104 30.03.2025 Ei
127 Rain32 39 524 22.03.2025 Ei
128 Purenordic 36 252 10.01.2025 Ei
129 Vahete 35 710 13.02.2025 Ei
130 koer 32 081 14.02.2025 Th
131 Kaspar32 31 203 06.04.2025 Ei
132 Hardo125 29 093 11.01.2025 Ei
133 luoye0606 29 092 04.03.2025 Ei
134 Tuffel 27 577 11.01.2025 Ei
135 trumtrumtrum 27 576 25.04.2025 Ei
136 Pinks 23 047 04.01.2025 Ei
137 MrM3atballTTV 22 815 18.04.2025 Ei
138 NefariusSOS 22 745 11.01.2025 Ei
139 tetris 22 433 04.01.2025 Ei
140 Muradelli 22 370 03.02.2025 Ei
141 caiconcak 22 366 16.06.2025 Ei
142 tiiitsei 22 321 05.06.2025 Ei
143 L00D3R 22 063 04.01.2025 Ei
144 budanarik 20 868 17.02.2025 Ei
145 Sdx 20 788 05.01.2025 Ei
146 nuffic 19 536 27.06.2025 Ei
147 gaezy 19 519 10.02.2025 Ei
148 Adm1n 19 402 10.01.2025 Ei
149 puuxutaja 16 692 15.01.2025 Ei
150 Metsloomraibe 16 692 05.03.2025 Ei
www.enternum.net