Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Iukaa 567 18.01.2025 Ei
2 Alis 567 10.05.2025 Ei
3 Pulgakomm 567 23.05.2025 Ei
4 PheVuong 569 19.01.2025 Ei
5 raunts123 569 16.03.2025 Ei
6 cumslut 636 05.01.2025 Jr
7 Kadakas 2 306 12.01.2025 Ei
8 d111r 3 020 22.04.2025 Ei
9 Siimpeebo 3 230 16.02.2025 SB
10 timka12 3 334 16.01.2025 Ei
11 kuusepuu8 4 835 08.06.2025 Ei
12 Moblandking 10 013 03.07.2025 Jr
13 Fred 11 126 04.01.2025 Ei
14 puuxutaja 16 317 15.01.2025 Ei
15 Metsloomraibe 16 317 05.03.2025 Ei
16 Franklyn 16 317 26.03.2025 Ei
17 Adm1n 19 027 10.01.2025 Ei
18 gaezy 19 144 10.02.2025 Ei
19 nuffic 19 161 27.06.2025 Ei
20 Sdx 20 413 05.01.2025 Ei
21 budanarik 20 493 17.02.2025 Ei
22 L00D3R 21 313 04.01.2025 Ei
23 tiiitsei 21 946 05.06.2025 Ei
24 caiconcak 21 991 16.06.2025 Ei
25 Muradelli 21 995 03.02.2025 Ei
www.enternum.net