Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 43 44Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
76 lodo329 492 39 324 10.10.2014 Ei
77 DasFear 492 39 324 13.11.2014 Ei
78 zacmac 492 39 324 18.12.2014 Ei
79 Delphin 492 39 324 19.03.2015 Ei
80 plekkpann 492 39 324 09.04.2015 Ei
81 JannuDaBoss 492 39 324 28.05.2015 Ei
82 MrKissZz 492 39 324 22.10.2015 Ei
83 bikerboy2 492 39 324 28.11.2015 Ei
84 EstLink 492 39 324 30.12.2015 Ei
85 Fri3nd 492 39 324 09.03.2016 Ei
86 MM1132 492 39 324 06.07.2016 Ei
87 KevinR 492 39 324 06.12.2016 Ei
88 creyzi56 492 39 324 13.01.2014 Ei
89 orhan 492 39 324 24.01.2014 Ei
90 den2000 492 39 324 04.02.2014 Ei
91 Cenz 492 39 324 14.02.2014 Ei
92 omanik 492 39 324 28.02.2014 Ei
93 johnmcclane 492 39 324 14.03.2014 Ei
94 Volumepower 492 39 324 04.04.2014 Ei
95 elitehpe1 492 39 324 25.04.2014 Ei
96 Monty 492 39 324 06.06.2014 Ei
97 ChiJi 501 39 324 25.02.2014 Ei
98 fleeksquad 525 17 628 13.12.2014 Ei
99 zoiberg 526 42 900 01.11.2016 Ei
100 Mairon 559 39 324 02.02.2014 Ei
www.enternum.net