Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
276 leverage 254 13.12.2022 Ei
277 PIF 254 17.01.2023 Ei
278 Mrxson 230 09.03.2021 Ei
279 rinu123 218 25.12.2021 Ei
280 Kevink 218 06.02.2023 Ei
281 Trover 166 05.02.2023 Ei
282 ukula 155 27.02.2023 Ei
283 Kahtlane 146 15.01.2021 Ei
284 inde 146 15.01.2021 Ei
285 zhoo 146 22.01.2021 Ei
286 Elksuu 146 05.02.2021 Ei
287 tronik 146 19.02.2021 Ei
288 Dead7Kings 146 09.04.2021 Ei
289 mactenn99 146 01.10.2021 Ei
290 luik24h 146 06.01.2022 Ei
291 Karums 146 31.03.2022 Ei
292 Raunok75 146 18.01.2023 Ei
293 Rolkaa12300 146 25.01.2023 Ei
294 Deadhzone 146 01.02.2023 Ei
295 Robsz 146 13.02.2023 Ei
296 StefanNEIN 124 15.02.2021 Ei
297 Rixivanaema 106 03.03.2021 Ei
298 Taffa 103 15.02.2023 Ei
299 DasTan 100 02.08.2021 Ei
300 devidox 100 30.01.2023 Ei
www.enternum.net