Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
176 rraul 580 09.01.2022 Ei
177 kernuristtee 580 10.01.2022 Ei
178 ElDiablo 580 10.01.2022 Ei
179 Zyzz 580 15.01.2022 Ei
180 EestiOMG 580 24.01.2022 Ei
181 MARTIN1010 580 25.01.2022 Ei
182 Lebo 580 01.02.2022 Ei
183 Ritsu 580 06.02.2022 Ei
184 Metagame 580 07.02.2022 Ei
185 Einoh 580 28.02.2022 Ei
186 GoldenDog 580 06.03.2022 Ei
187 sn00zz 580 28.03.2022 Ei
188 Bot012 580 18.04.2022 Ei
189 Timmi95 580 12.06.2022 Ei
190 lhoPQUMxsHuiR 580 01.08.2022 Ei
191 yMarko 580 02.10.2022 Ei
192 josh107 580 11.10.2022 Ei
193 Goodies 580 16.10.2022 Ei
194 Nuuskmommik 580 16.10.2022 Ei
195 qwerty91 580 31.10.2022 Ei
196 KHxRBeInp 580 06.11.2022 Ei
197 Mysthic 580 06.11.2022 Ei
198 Trafo 580 03.12.2022 Ei
199 Toux 580 19.12.2022 Ei
200 Jaansusi 580 26.12.2022 Ei
www.enternum.net