Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
151 JimBeam 412 832 17.03.2025 mk
152 M6mmiBeebi 400 102 02.02.2023 MS
153 XerxesCx 382 266 21.01.2023 DD
154 nivea 351 508 17.01.2023 Ei
155 NeitsiMaarja 288 642 01.02.2023 Ei
156 Armaghast 267 452 07.01.2023 Ei
157 Renk 186 220 15.04.2023 Ei
158 J2mejalahull 168 559 17.01.2023 Ei
159 Alcado 155 599 14.02.2025 Yay
160 Gambit 154 392 14.08.2023 Ei
161 Legends92 148 323 28.11.2023 Ei
162 Raxner 142 110 15.01.2023 Ei
163 Ropsz 130 448 07.02.2023 Ei
164 tsanary 125 898 31.10.2023 jp
165 Algol 108 802 29.10.2024 Ei
166 ojasalud 102 472 17.01.2023 GSP
167 sunnse 100 513 12.01.2023 Ei
168 JumalaPoeg 100 139 07.10.2023 Ei
169 leevi12 99 376 20.01.2025 BM
170 Steve 57 060 20.05.2024 Ei
171 k1llers 56 278 17.02.2023 Ei
172 Gethryn 54 217 16.03.2024 Jk
173 Nommu123 52 601 19.01.2023 Ei
174 NaljaMees 46 880 04.01.2024 Ei
175 Lets2play1 45 433 19.01.2023 Ei
www.enternum.net