Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
26 romet555 23 765 579 663 24.03.2023 mk
27 zooby 21 649 420 654 27.11.2023 Jah
28 vabamyyrlane 16 783 584 502 07.03.2023 Ill
29 Leonardo 13 478 376 831 07.01.2023 Ei
30 Olevipoeg 12 922 692 097 15.01.2023 Ei
31 primadonna 12 420 881 147 22.01.2023 Ei
32 SonOfRng 12 138 918 367 12.01.2023 Ei
33 Memphis 11 075 800 437 12.01.2023 Ei
34 Darkness 6 454 976 359 07.01.2023 mk
35 AhtiO 5 882 970 510 11.01.2023 Aaa
36 Sander08 3 659 746 007 15.03.2024 Jk
37 Allan1 2 964 914 003 14.01.2023 mmm
38 Dealer81 2 805 496 638 16.01.2023 MS
39 myrakaru 2 614 475 242 07.01.2023 IN
40 Oleg12 2 476 892 332 30.09.2024 DD
41 Jah 2 431 326 637 07.01.2023 mk
42 Ayeee 2 371 168 691 05.12.2023 Ei
43 DanDik1Tap 2 287 776 984 19.01.2023 Ei
44 Padakonn 1 927 487 685 15.01.2023 Ei
45 Tuffel 1 823 028 555 01.02.2023 Ei
46 prill 1 580 196 723 17.01.2023 Ill
47 Tsetseen 1 514 410 559 17.01.2023 VIP
48 MESSI 1 378 747 884 07.01.2023 Ei
49 SkankHunter 1 270 885 166 22.12.2023 Ei
50 Taavi1122 1 248 882 358 02.03.2023 Ei
www.enternum.net