Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
26 zooby 18 842 939 370 27.11.2023 Jah
27 vabamyyrlane 16 769 525 198 07.03.2023 Ill
28 Destroyer 13 783 108 122 09.02.2023 ADR
29 Leonardo 13 478 400 015 07.01.2023 Ei
30 SonOfRng 12 138 907 739 12.01.2023 Ei
31 primadonna 8 469 221 476 22.01.2023 Ei
32 Olevipoeg 8 421 589 229 15.01.2023 Ei
33 Memphis 7 416 932 927 12.01.2023 Ei
34 Darkness 6 562 084 242 07.01.2023 mk
35 Sander08 4 754 312 220 15.03.2024 Jk
36 AhtiO 4 565 423 223 11.01.2023 Aaa
37 Allan1 2 952 931 554 14.01.2023 mmm
38 Dealer81 2 805 568 358 16.01.2023 MS
39 POLITSEI 2 658 853 376 16.03.2023 mk
40 SkankHunter 2 618 408 753 22.12.2023 Ei
41 myrakaru 2 606 332 607 07.01.2023 IN
42 Jah 2 431 429 997 07.01.2023 Ei
43 DanDik1Tap 2 287 777 258 19.01.2023 Ei
44 Oleg12 2 153 892 120 30.09.2024 DD
45 Padakonn 1 918 304 736 15.01.2023 Ei
46 Tuffel 1 823 077 297 01.02.2023 Ei
47 prill 1 579 611 652 17.01.2023 Ill
48 Tsetseen 1 514 413 483 17.01.2023 VIP
49 MESSI 1 375 257 549 07.01.2023 Ei
50 Taavi1122 1 217 507 900 02.03.2023 Ei
www.enternum.net