Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
26 zooby 18 842 939 335 27.11.2023 Jah
27 vabamyyrlane 16 769 080 098 07.03.2023 Ill
28 Destroyer 13 773 945 131 09.02.2023 ADR
29 Leonardo 13 478 402 700 07.01.2023 Ei
30 SonOfRng 12 138 909 508 12.01.2023 Ei
31 primadonna 8 465 549 525 22.01.2023 Ei
32 Olevipoeg 8 421 590 108 15.01.2023 Ei
33 Memphis 6 959 573 249 12.01.2023 Ei
34 Darkness 6 747 949 376 07.01.2023 mk
35 Sander08 4 791 100 627 15.03.2024 Jk
36 AhtiO 4 565 419 152 11.01.2023 Aaa
37 Allan1 2 952 648 035 14.01.2023 mmm
38 Dealer81 2 805 569 265 16.01.2023 MS
39 POLITSEI 2 738 851 474 16.03.2023 mk
40 SkankHunter 2 682 980 462 22.12.2023 Ei
41 myrakaru 2 606 176 146 07.01.2023 IN
42 Jah 2 431 429 997 07.01.2023 Ei
43 DanDik1Tap 2 287 777 088 19.01.2023 Ei
44 Oleg12 2 154 007 720 30.09.2024 DD
45 Padakonn 1 917 866 744 15.01.2023 Ei
46 Tuffel 1 823 043 755 01.02.2023 Ei
47 prill 1 579 607 773 17.01.2023 Ill
48 Tsetseen 1 514 503 598 17.01.2023 VIP
49 MESSI 1 375 257 106 07.01.2023 Ei
50 Taavi1122 1 217 511 948 02.03.2023 Ei
www.enternum.net