Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
76 g3bz 202 450 282 04.01.2024 Ill
77 Thorin 182 978 556 24.03.2023 Ei
78 Tege123 149 379 301 29.06.2024 mk
79 Mirx 148 981 898 29.01.2023 Ei
80 Drone 145 944 398 05.11.2023 ADR
81 foorum 139 438 986 07.01.2023 SW
82 Ajurakk 131 975 481 22.03.2023 Jah
83 kronteez 123 855 983 15.01.2023 Ei
84 Kert92 122 993 434 02.03.2023 Ei
85 Vastuseina 119 578 888 27.02.2023 Ei
86 L00D3R 117 851 463 04.01.2024 Ill
87 maagia 105 529 375 07.01.2023 Ei
88 Lasnatihane 103 867 033 21.02.2023 Ei
89 coca 102 858 136 10.01.2023 Ei
90 poolik 93 143 236 07.01.2023 Ei
91 aadu153 72 904 953 13.03.2023 Mp
92 HooLiGaN 69 982 930 17.01.2023 Ei
93 r4imps 68 628 755 19.01.2023 SW
94 Queen 66 204 613 18.02.2023 Ei
95 Marden 65 536 238 17.01.2023 ADR
96 MSI001 61 426 320 15.01.2023 RFM
97 furry 54 797 511 07.01.2023 GSP
98 Vasili 52 431 484 06.12.2023 bng
99 Legolas 51 087 804 14.06.2023 Ei
100 Meesj6hvist 48 307 066 25.04.2023 Ei
www.enternum.net