Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 Accile 1 050 703 948 13.01.2023 ADR
52 Totska 881 173 183 10.01.2023 DD
53 Ouwie8 805 942 449 20.01.2023 mk
54 POLITSEI 793 262 334 16.03.2023 mk
55 Nibriito 721 175 066 03.05.2023 Ei
56 ALEGNA 713 292 963 02.04.2023 RAH
57 Kyukman 676 134 148 02.03.2023 ADR
58 Primestil 625 695 698 07.01.2023 Ei
59 Lada10 607 564 235 08.08.2023 Ei
60 Vokkseppvelts 581 901 093 17.01.2023 VIP
61 rantzz 562 764 933 16.01.2023 Ei
62 Labtecc 464 048 094 03.07.2023 MS
63 Hunt 452 821 585 17.03.2023 Jah
64 911 435 441 203 07.01.2023 SW
65 Metagame 340 735 750 07.01.2023 SW
66 Elchapo 339 439 158 17.01.2023 ECG
67 piider 335 892 623 08.01.2023 Ei
68 BAMF 312 899 334 19.01.2023 Ei
69 Stepi 291 673 781 21.01.2024 MS
70 Trummimees123 246 221 392 10.02.2023 Ei
71 Fresh 243 170 370 08.09.2023 DD
72 LyLy 236 140 482 15.02.2023 mk
73 g3bz 235 240 206 04.01.2024 Ill
74 n6melits 227 820 574 09.01.2023 Ei
75 IvunJulmur 225 031 430 09.01.2023 Ei
www.enternum.net