Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
101 Francois 42 510 846 17.07.2023 Ei
102 SpeedyGonzales 37 260 890 09.01.2023 DD
103 daruff 36 914 725 02.04.2024 ADR
104 Pets115 32 165 701 07.01.2023 Jah
105 aavakas 31 388 438 17.01.2023 Ei
106 Farjant 30 401 397 18.03.2024 ADR
107 Isa200 30 394 445 02.02.2023 Ei
108 Gofey 25 266 746 31.08.2023 ADR
109 kilderman 25 083 907 18.04.2024 ADR
110 potato 24 048 653 11.04.2023 Ei
111 donald52 20 864 499 25.02.2024 ADR
112 T6ruuu 20 081 836 28.02.2023 Ei
113 Crediwave 18 754 806 29.08.2023 Ei
114 MarekVares 16 471 359 04.12.2024 BM
115 IamHardstyle 12 670 468 30.05.2023 ADR
116 HitmanHomer 12 615 017 17.01.2023 Lcf
117 KermoPunder 9 406 251 25.01.2024 Ei
118 Kersten5 9 382 676 08.03.2023 SW
119 Pinks 9 031 603 11.07.2023 DD
120 Nonii 8 977 786 04.09.2023 Ei
121 Juss 8 248 991 24.02.2023 Ei
122 RaiV0 8 160 181 19.03.2023 Ei
123 munder 6 356 007 02.05.2023 Ei
124 Rauxxx99 5 339 920 22.06.2023 Ei
125 PANDA 5 233 550 30.08.2023 Ei
www.enternum.net