Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
76 Tege123 165 763 034 29.06.2024 mk
77 Lada10 164 047 404 08.08.2023 Ei
78 Mirx 148 981 898 29.01.2023 Ei
79 Drone 145 944 751 05.11.2023 ADR
80 foorum 139 439 111 07.01.2023 SW
81 g3bz 135 968 931 04.01.2024 Ill
82 Ajurakk 131 975 542 22.03.2023 Jah
83 kronteez 123 855 797 15.01.2023 Ei
84 Kert92 122 975 706 02.03.2023 Ei
85 Vastuseina 119 576 191 27.02.2023 Ei
86 maagia 105 532 471 07.01.2023 Ei
87 Lasnatihane 103 873 645 21.02.2023 Ei
88 coca 102 858 403 10.01.2023 Ei
89 poolik 93 121 829 07.01.2023 Ei
90 Stepi 89 220 980 21.01.2024 MS
91 aadu153 72 867 706 13.03.2023 Mp
92 L00D3R 72 236 518 04.01.2024 Ill
93 HooLiGaN 69 989 907 17.01.2023 Ei
94 r4imps 68 580 019 19.01.2023 SW
95 Queen 66 204 631 18.02.2023 Ei
96 Marden 65 533 598 17.01.2023 ADR
97 MSI001 61 394 464 15.01.2023 RFM
98 furry 54 826 593 07.01.2023 GSP
99 Vasili 52 413 273 06.12.2023 bng
100 Legolas 51 087 646 14.06.2023 Ei
www.enternum.net