Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
151 HayaBusa 416 956 19.01.2023 Ei
152 M6mmiBeebi 402 715 02.02.2023 MS
153 Suurtraktor 402 026 07.01.2023 Jah
154 JimBeam 396 318 17.03.2025 mk
155 XerxesCx 382 795 21.01.2023 DD
156 nivea 351 560 17.01.2023 Ei
157 NeitsiMaarja 288 655 01.02.2023 Ei
158 Armaghast 267 465 07.01.2023 Ei
159 Renk 187 089 15.04.2023 Ei
160 J2mejalahull 168 849 17.01.2023 Ei
161 Gambit 163 542 14.08.2023 Ei
162 Legends92 148 664 28.11.2023 Ei
163 tsanary 144 195 31.10.2023 jp
164 Raxner 142 561 15.01.2023 Ei
165 Ropsz 130 558 07.02.2023 Ei
166 Alcado 119 856 14.02.2025 Yay
167 Algol 110 463 29.10.2024 Ei
168 ojasalud 105 906 17.01.2023 GSP
169 JumalaPoeg 101 459 07.10.2023 Ei
170 sunnse 100 543 12.01.2023 Ei
171 leevi12 97 197 20.01.2025 BM
172 Steve 68 140 20.05.2024 Ei
173 k1llers 56 308 17.02.2023 Ei
174 Gethryn 54 229 16.03.2024 Jk
175 Nommu123 52 641 19.01.2023 Ei
www.enternum.net