Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
151 Suurtraktor 428 538 07.01.2023 Jah
152 HayaBusa 417 116 19.01.2023 Ei
153 JimBeam 396 175 17.03.2025 mk
154 XerxesCx 382 498 21.01.2023 DD
155 M6mmiBeebi 377 065 02.02.2023 MS
156 nivea 351 047 17.01.2023 Ei
157 NeitsiMaarja 288 533 01.02.2023 Ei
158 Armaghast 267 343 07.01.2023 Ei
159 Renk 186 792 15.04.2023 Ei
160 J2mejalahull 168 986 17.01.2023 Ei
161 Gambit 160 413 14.08.2023 Ei
162 Legends92 148 367 28.11.2023 Ei
163 Alcado 143 145 14.02.2025 Yay
164 Raxner 142 439 15.01.2023 Ei
165 Ropsz 130 436 07.02.2023 Ei
166 tsanary 124 076 31.10.2023 jp
167 randonurk 111 843 14.09.2025 GN
168 Algol 110 166 29.10.2024 Ei
169 ojasalud 105 109 17.01.2023 GSP
170 JumalaPoeg 105 102 07.10.2023 Ei
171 sunnse 100 246 12.01.2023 Ei
172 leevi12 71 541 20.01.2025 BM
173 k1llers 56 011 17.02.2023 Ei
174 Gethryn 54 107 16.03.2024 Jk
175 Steve 52 800 20.05.2024 Ei
www.enternum.net