Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 1 533 104 992 613 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 556 775 835 091 08.01.2023 mk
3 Mbappe 443 678 875 079 07.01.2023 DD
4 Flow 388 979 249 500 07.01.2023 mk
5 Privaatne 256 665 177 389 09.01.2023 DD
6 Hollywood 211 420 107 213 07.01.2023 RM
7 Bradley 125 616 226 413 07.01.2023 12
8 Erks 100 788 146 976 07.01.2023 mk
9 valge 85 145 134 071 07.01.2023 mk
10 Needus 81 821 122 967 01.09.2023 DD
11 carlsair 79 368 419 238 18.07.2024 MS
12 Viirus 64 966 320 028 08.01.2023 KKK
13 Yenx 61 477 152 231 01.04.2023 Ill
14 JackSparrow 57 146 057 526 16.01.2024 mk
15 Monza 47 268 931 601 19.01.2023 DD
16 Mahlamyts 45 001 635 903 01.04.2024 DD
17 Bemarivend 40 183 575 338 16.01.2023 Ill
18 demo 39 069 779 212 0000 VKH
19 qwerty 38 465 970 312 07.01.2023 DD
20 Ferrum 34 875 250 650 07.02.2023 Jah
21 Kristen700 31 496 037 342 15.01.2023 VIP
22 markokene 25 614 671 298 04.03.2023 ADR
23 Destroyer 25 215 222 902 09.02.2023 ADR
24 eedik 25 099 649 582 23.01.2023 Ei
25 romet555 24 864 756 980 24.03.2023 mk
www.enternum.net