Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 853 411 829 020 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 555 087 384 795 08.01.2023 mk
3 Mbappe 454 056 505 629 07.01.2023 DD
4 Flow 399 520 079 873 07.01.2023 mk
5 Privaatne 266 006 323 195 09.01.2023 DD
6 Hollywood 230 162 898 536 07.01.2023 RM
7 Bradley 128 941 349 505 07.01.2023 12
8 Erks 104 121 983 211 07.01.2023 mk
9 Needus 98 410 477 470 01.09.2023 Max
10 valge 89 016 016 929 07.01.2023 mk
11 carlsair 88 958 612 319 18.07.2024 MS
12 Viirus 74 941 378 856 08.01.2023 KKK
13 Yenx 71 269 221 405 01.04.2023 Ill
14 JackSparrow 66 650 042 001 16.01.2024 mk
15 Mahlamyts 55 057 116 315 01.04.2024 DD
16 Monza 44 005 890 616 19.01.2023 DD
17 demo 40 415 503 844 0000 Ei
18 qwerty 40 396 896 000 07.01.2023 DD
19 Bemarivend 40 154 738 230 16.01.2023 Ill
20 Ferrum 34 941 590 010 07.02.2023 Jah
21 Kristen700 31 485 843 486 15.01.2023 VIP
22 markokene 30 234 821 749 04.03.2023 ADR
23 romet555 25 864 224 885 24.03.2023 mk
24 Diktaator 24 125 227 223 07.01.2023 Ei
25 eedik 22 090 488 529 23.01.2023 Ei
www.enternum.net