Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
126 munder 6 356 232 02.05.2023 Ei
127 Rauxxx99 5 340 148 22.06.2023 Ei
128 PANDA 5 233 775 30.08.2023 Ei
129 G4you 4 843 103 12.01.2023 Ei
130 Metamorfo3a 4 461 828 13.03.2023 Ei
131 rodrigohanx 3 058 947 17.01.2023 Ei
132 CoNaN 2 990 304 21.03.2024 Ei
133 katlin 2 955 404 21.01.2023 Ei
134 Eesti93 2 557 179 24.01.2023 Ei
135 MUSTPANTER 2 551 144 14.11.2023 Ei
136 Steven1Elvet26 2 524 875 04.03.2023 Ei
137 Zuzlik 2 472 203 09.08.2023 Ei
138 Stensson 2 041 104 20.01.2023 Ei
139 Koli 1 944 551 30.01.2023 Ei
140 jopakoll 1 800 239 07.01.2023 Ei
141 Suhkur1 1 272 310 08.03.2023 ADR
142 Nuki 1 184 212 20.05.2024 Ill
143 Cafashe 1 089 705 21.03.2023 Ei
144 Nolk 1 006 654 05.03.2023 Ei
145 Siim55 941 859 18.01.2023 Ei
146 Gamerestonia 773 095 31.12.2023 Ei
147 Kodanik 608 816 03.03.2024 Ei
148 j2nes 561 348 10.02.2023 Ei
149 Krdi 464 905 11.01.2023 Ei
150 icymunch 450 261 24.10.2023 Ei
www.enternum.net